Lista på prispengar i skidskytte

De bästa åkarna får prispengar i världscupen i skidskytte. Här är listan på hur mycket segraren, prispallen och alla åkare ner till plats 30 får.

Världscupen

De 30 första åkarna i varje lopp får prispengar, som för säsongen 2023/24 utgår från en prispott på 6,5 miljoner EUR (70 miljoner kronor) [1].

De fördelas enligt:

Placering Prispengar (EUR) Prispengar (SEK)
1 15 000 169 500
2 12 000 135 600
3 9 000 101 700
4 7 000 79 100
5 6 000 67 800
6 5 000 56 500
7 4 500 50 850
8 4 000 45 200
9 3 500 39 550
10 3 250 36 725
11 3 000 33 900
12 2 750 31 075
13 2 500 28 250
14 2 250 25 425
15 2 000 22 600
16 1 800 20 340
17 1 600 18 080
18 1 400 15 820
19 1 200 13 560
20 1 000 11 300
21 900 10 170
22 800 9 040
23 700 7 910
24 600 6 780
25 500 5 650
26 400 4 520
27 350 3 955
28 300 3 390
29 250 2 825
30 200 2 260

 

Därtill kan man vinna prispengar för totalcupen, stafettlopp och mixedstafett. Den som samlar ihop flest världscuppoäng under säsongen fick 40 000 EUR extra som totalsegrare.

Du som kanske har kollat även på prispengarna för längdåkarna kanske noterat att prissumman är högre inom skidskyttesporten. Trots det är det färre aktiva åkare i Sverige som satsar på skidskytte jämfört med längdskidåkning.

 

Källor

[1] Etusuora News (231114)