Nnn längdpjäxor
Se det samlade utbudet av längdpjäxor från Alpina och deras återförsäljare i Sverige. Här finns pjäxor till motionären och eliten i längdspåret men också några modeller av skidpjäxor för turskidåkaren. En storleksguide hittar du längst ner på sidan.
Populärt inom Nnn längdpjäxor
Just nu finns det inte några artiklar i produktkategorin.
Just nu finns det inte några artiklar i produktkategorin.
Storleksguide för Alpina längdpjäxor
Det är viktigt att ha rätt storlek på längdpjäxorna. Det är skons innermått du bör jämföra med fotens längd, från häl till tå (MMS mondo point). Det gäller både för vuxna (dam+herr) och för barn som ska köpa Alpina längdskidpjäxor. Deras skor passar personer med normal fotbredd.
| EU | UK | MSS (mm) |
|---|---|---|
| 25 | 7.5C | 155 |
| 25½ | 8C | 160 |
| 26 | 8.5C | 165 |
| 26½ | 9C | 168 |
| 27 | 9.5C | 170 |
| 27½ | 9.7C | 173 |
| 28 | 10C | 175 |
| 28½ | 10.5C | 180 |
| 29 | 11C | 185 |
| 29½ | 11.3C | 188 |
| 30 | 11.5C | 190 |
| 30½ | 12C | 193 |
| 31 | 12.5C | 195 |
| 31½ | 12.7C | 200 |
| 32 | 13C | 203 |
| 32½ | 0.½ | 205 |
| 33 | 1 | 210 |
| 33½ | 1.½ | 215 |
| 34 | 2 | 217 |
| 34½ | 2.3 | 220 |
| 35 | 2½ | 223 |
| 35½ | 3 | 225 |
| 36 | 3½ | 230 |
| 36½ | 3⅔ | 233 |
| 37 | 4 | 235 |
| 37½ | 4½ | 240 |
| 38 | 5 | 245 |
| 38½ | 5⅓ | 248 |
| 39 | 5½ | 250 |
| 39½ | 6 | 253 |
| 40 | 6½ | 255 |
| 40½ | 7 | 260 |
| 41 | 7½ | 265 |
| 41½ | 7⅔ | 268 |
| 42 | 8 | 270 |
| 42½ | 8½ | 273 |
| 43 | 9 | 275 |
| 43½ | 9⅓ | 280 |
| 44 | 9½ | 283 |
| 44½ | 10 | 285 |
| 45 | 10½ | 290 |
| 45½ | 11 | 295 |
| 46 | 11½ | 297 |
| 46½ | 11⅔ | 300 |
| 47 | 12 | 305 |
| 47½ | 12½ | 308 |
| 48 | 13 | 310 |
| 48½ | 13⅓ | 313 |
| 49 | 13½ | 315 |
| 49½ | 14 | 320 |
| 50 | 14½ | 325 |
